| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 澳门皇冠:溪美街道社区卫生服务中心 | 澳门皇冠:溪美街道崎峰社区凤美小区凤美东路6号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、生化、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 周一至周日8:00-11:30,14:30-17:30 | 0595-86386662 | |
| 2 | 澳门皇冠:柳城街道社区卫生服务中心 | 澳门皇冠:柳城街道金街社区南大路61-6号 | 全科门诊 | 0-14岁 | 输液服务、血常规、生化、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 周一至周日8:00-11:30,14:30-17:30 | 0595-86356608 | |
| 3 | 澳门皇冠:美林街道社区卫生服务中心 | 澳门皇冠:美林街道南美开发区南洪路4号 | 儿科 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、生化、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 周一至周日8:00-11:30,14:30-17:30 | 0595-68978808 | |
| 4 | 澳门皇冠:省新镇卫生院 | 澳门皇冠:省新镇省东村太林106号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血常规,彩超,心电图,生化、尿常规 | 周一至周日8:00-11:30,14:30-17:30(夏令时)14:00-17:00(冬令时) | 0595-86258120 | |
| 5 | 澳门皇冠:仑苍镇卫生院 | 澳门皇冠:仑苍镇卫生院仑苍街292号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,血常规,彩超,心电图,生化、尿常规 | 周一至周日24小时门急诊服务。 | 0595-86181104 | |
| 6 | 澳门皇冠:东田镇卫生院 | 澳门皇冠:东田镇东田街410号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,生化全套、血常规、CPR、尿常规、心电图、彩超、DR、CT等 | 周一至周日8:00-11:30,14:30-17:30(夏令时)14:00-17:00(冬令时) | 0595-86210626 | |
| 7 | 澳门皇冠:英都中心卫生院 | 澳门皇冠:英都镇民山街412号 | 内儿科门诊 | 0~16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套、彩超、心电图、DR/CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86166584 | |
| 8 | 澳门皇冠:翔云镇卫生院 | 澳门皇冠:翔云镇翔云街80号 | 儿科门诊 | 0-14岁 | 输液服务、血常规、生化、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 周一至周日8:00-17:00,14:00-17:00 | 0595-86101001 | |
| 9 | 澳门皇冠:金淘镇卫生院 | 澳门皇冠:金淘镇金淘村高界7号 | 全科门诊 | 0-14岁 |
输液服务、血常规、尿常规、粪常规、生化、心电图、DR、CT、骨密度等检验检查。
|
周一至周日24小时门急诊服务。 | 0595-86411104 | |
| 10 | 澳门皇冠:南侨医院 | 澳门皇冠:诗山镇潭美街550号 | 儿科门诊,全科门诊 | 0-18岁 | 输液服务、血常规、生化、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 周一至周日8:00-11:30,14:30-17:30(夏令时)14:00-17:00(冬令时) | 18876282352 | |
| 11 | 澳门皇冠:蓬华镇卫生院 | 澳门皇冠:蓬华镇华美街22号 | 儿科门诊 | 0-14岁 |
输液服务、血常规、尿常规、粪常规、生化、心电图、DR等
|
周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86401418 | |
| 12 | 澳门皇冠:码头中心卫生院 | 澳门皇冠:码头镇圆桥岭街58号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR、CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595—86468515 | |
| 13 | 澳门皇冠:九都镇卫生院 | 澳门皇冠:九都镇新东街南路50号 | 儿科 | 0-14岁 | 输液服务、生化全套、血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86501456 | |
| 14 | 澳门皇冠:乐峰镇卫生院 | 澳门皇冠:乐峰镇美中路88号 | 全科门诊、儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR、CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86565968 | |
| 15 | 澳门皇冠:罗东中心卫生院 | 澳门皇冠:罗东镇罗东村崇福184号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86568413 | |
| 16 | 澳门皇冠:梅山镇卫生院 | 澳门皇冠:梅山镇竞丰村中年山88号 | 全科门诊 | 0-14岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 18120617030 | |
| 17 | 澳门皇冠:洪濑中心卫生院 | 澳门皇冠:洪濑镇江滨东路91号 | 儿科 | 0-14岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR/CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86682311 | |
| 18 | 澳门皇冠:洪梅镇卫生院 | 澳门皇冠:洪梅镇新联村路井120号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,生化全套、血常规、CPR、尿常规、心电图、彩超、DR、CT等 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86611037 | |
| 19 | 澳门皇冠:康美镇卫生院 | 澳门皇冠:康美镇康元路6号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务,生化全套、血常规、CPR、尿常规、心电图、彩超、DR、CT等 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86651521 | |
| 20 | 澳门皇冠:丰州镇卫生院 | 澳门皇冠:丰州镇燕山中路12号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR、CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86780120 | |
| 21 | 澳门皇冠:霞美镇卫生院 | 澳门皇冠:霞美镇霞美西路121号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR、CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86761526 | |
| 22 | 澳门皇冠:海都医院 | 澳门皇冠:水头镇厦盛街246号 | 儿科 | 0-14岁 | 输液服务、血常规、生化、尿常规和心电图、DR、彩超等检查检验项目 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86991195 | |
| 23 | 澳门皇冠:官桥中心卫生院 | 澳门皇冠:官桥镇西环路181号 | 内儿科门诊 | 0-14岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR、CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-68993872 | |
| 24 | 澳门皇冠:成功医院 | 澳门皇冠:石井镇田东村通港大道333号 | 内儿科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR、CT等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 18120683852 | |
| 25 | 澳门皇冠:眉山乡卫生院 | 眉山乡眉山街72号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 0595-86428913 | |
| 26 | 澳门皇冠:向阳乡卫生院 | 泉州市澳门皇冠:向阳乡向阳街51号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 输液服务、血常规、尿常规、生化全套和心电图、DR等检查检验项 | 周一至周日24小时门急诊服务 | 18960366705 |
扫一扫在手机上查看当前页面